공업용 자동 수질 측정장치 TW-100
페이지 정보
본문
제품설명
개요
HORIBA의 자동수질측정장치 TW-100은 상수시설이나 상수관, 급수관말단소에 설치해서 수질 Monitoring을 하는 System입니다. 매일 검사하는 항목(탁도, 색도, 잔류염소)를 자동 감시해서 상수의 안전한 관리를 도와줍니다. 또 이 장치는 무시약 측정, 쉬운 유지보수를 중점으로 개발했기 때문에 자동감시에 최적인 System입니다.
기능
Compact하게 설계된 장치는 표준 4항목, 최대 7항목의 측정이 가능.
기기의 조작은 Touch Panel로 되어 있고 대화방식의 화면설정으로 사용자가 쉽게 조작을 할 수 있습니다.
유지보수를 고려한 설계로 유지보수가 용이하며 다채로운 독자기능을 탑재하여 자동계측에는 최적입니다.
장거리 감시용 통신Unit를 측정장치 본체의 상부에 설치가 가능합니다.
사양
Product name | Water Distribution Monitor |
Model name | TW-100 |
Parameters | Turbidity, color, free chlorine, water pressure (standard); pH, conductivity, water temperature (option) |
Methods | See chart 1. |
Range | See chart 1. |
Repeatability | See chart 1. |
Display | LCD display: 320 x 240 dot B&W graphic LCD with backlight (touch panel type) |
Calibration method | See chart 1. |
Automatic zero calibration | (Turbidity, color, free chlorine) |
Automatic cleaning | (Turbidity, color) |
Sample water conditions | Temperature: 0 to 40°C (must not freeze) |
Ambient temperature/humidity | Temperature; 0 to 40°C; Humidity: 85% or less |
Analog output | Type: Measurement value: Same number as parameters (4 standard, 7 as maximum) |
Output signal | Type: Power off, batch alerts, maintenance |
Input signal | Type: Cleaning start, zero calibration start, error check sequence start, error water sampling start |
Communications | Interface: RS-232C compliant (*Remote monitoring system is option) |
Functions | Estimation of sample water volume (counting type), internal water leak detection, error water sampling |
Data memory | Measurement values for each parameters are stored in the unit’s data memory. Data can be transferred to a CF card. |
Wiring contact | Wiring ground: For power source: φ4.5 to φ6; For input/output: φ12.5 to φ14 |
Piping contact | Sample water input: Rc 1/4; Drainage: Rc 1/4; Calibration solution input: Rc 1/8; Error sample sampling aperture: Rc 1/8 |
Construction | Designed for indoor installation. * Housed in a special case (frame) for exterior installation (option). |
Power | AC 100 V to AC 230 V, ±10%, 50/60 Hz |
Power consumption | AC 100 V to AC 120 V: 120 VA; AC 100 V to AC 230 V: 150 VA |
Mass | Approx. 15 kg (Measurement unit only) |
External dimensions | 350 mm (W) x 160 mm (D) x 420 mm (H) (not including installation fixtures and projecting portions) |
Paint color/Material | Munsell 5PB8/1; Unit case is made of SUS. |
Installation environment | Install on a flat surface without vibration shocks. No dust, mist, or corrosive gases in the atmosphere. Lower air pressure. No direct sunlight. Ventilated air. 2,000 m or less above sea level. |
- 이전글공업용 ORP측정기 HO-480 22.05.31
- 다음글공업용 pH측정기 HP-480 22.05.26