고정형 센서 타입 빌트인 타입 적외선 온도계 IT-470F-H
페이지 정보
본문
제품설명
개요
IT-470F-H는 업계 최고*의 정확도를 가진 비접촉식 적외선 온도계로 반도체나 FPD 생산 등 정확도가 높은 온도 측정이 필요한 산업군에 필수적인 제품입니다.
* 2017년 호리바 자체 실험 결과
기능
±0.1°C*의 높은 정확도 및 0.1°C*의 우수한 반복성(2σ)
*주어진 조건 하에서의 실제값
제조원 HORIBA
사양
Measurement wavelength | 8 to 14µm |
---|---|
Measurement temp. range | -50 to 200℃ |
Output resolution | Optical digital output: 0.1℃ Current output ≤0.025%FS |
Accuracy* | ±4.0℃ (Object temperature -50℃) |
Repeatability | 0.7℃ (Object temperature -50℃) |
Response time (Optical digital output) | Optical digital output: ≤1.4 sec (running average 1 sec, at 95% response) |
Data sampling period | 0.1 sec |
Display update period | Optical digital output: 0.2 sec Current output: 0.1 sec |
Measuring diameter | Φ8mm/Distance 150mm (incident light amount 90%) |
Emissivity setting | 0.001 to 1.000 changeable (Setting at factory shipping) |
Operating temp. & humidity | 0 to 55℃, 35〜85%RH (no condensation) |
Power | DC24V±5% |
Function | Optical digital output (JIS F05) Current output 4 to 20mA (Load resistance 100Ω, non-isolated) |
Dimensions | 55×44×96mm Power, Current cable attached (Standard length 2m) |
Mass | ≤300g |
*조건: 작동 온도 24~29°C(부착 온도 포함), 습도 55±20%, 방사율 보정 설정 1.000
- 이전글고정확도의 고정식 적외선 온도계 IT-480 22.05.18