TMS & 연돌배출가스 가변 레이저 가스 분석기, TX-100
페이지 정보
본문
제품설명
개요
가변 레이저 가스 분석기 TX-100은 스택 가스의 염화수소와 H2O를 동시에 측정합니다. 단일 프로브 방법은 분석기의 광학 시스템에 적용되므로 스택의 한쪽에서 TX-100을 장착할 수 있습니다. 이러한 설치방식으로 광축의 안정화로 인한 우수한 성능, 기존 분석기와 비교해서 손쉬운 교체, 낮은 유지보수 비용 등 여러 가지 장점이 있습니다. 또한 호리바의 고유한 보정 기능은 스택에서 TX-100을 제거하지 않고도 교정 작업을 수행할 수 있어 유지관리가 간편합니다. TX-100은 폐기소각시설, 석유화학공장, 시멘트공장 등 다양한 산업에서 HCl의 제어 및 감시 용도로 적합합니다.
기능
단일 프로브 타입 광학 시스템
• 레이저와 리시버 모두 스택의 같은 쪽에 설치
• 하나의 플랜지 설치만으로 설정 가능
• 기존 분석기를 쉽게 교체할 수 있으므로 추가 작업이 필요 없음
• 프로브가 스택에 삽입된 상태로 유지되는 동안 보정 구현
• 연속적인 불명의 수정 기능은 높은 정확도 측정 지원
호리바 고유의 교정 메커니즘
호리바 고유의 교정 시스템을 통해 HCl 교정 작업은 시설의 운영 상태에 관계 없이 실시 가능합니다. 자동 영점 점검은 장기간에 걸쳐 안정적인 측정을 가능하게 합니다.
• 취득된 특허:
미국 특허 번호 8934101; 중국 특허 번호 ZL201280039440.7; 일본 특허 번호 6386607
• 특허 출원중 : 유럽
제조원 HORIBA
사양
Name | Tunable Laser Gas Analyzer |
Model | TX-100 |
Measurment target | HCl and H2O in process gas |
Measurement | HCl, or HCl and H2O simultaneous measurement |
Measuement | NDIR (Tunable Laser Absorption Spectroscopy method) |
Measurement type | Probe type |
Laser class | CLASS 1 (IEC60825-1:2014) |
Protection degree | IP65 |
Materials | SUS316, SUS304, BK7, FKM, PTFE, Aluminum alloy |
Tube connections | Rc1/8 (Tube of 8 mm O.D. /6 mm I.D.) |
External dimensions | Analyzer unit: 358(W) x 517(D) x 453(H) mm |
Mass | Analyzer unit: 19 kg, Probe: 20 kg |
Flange specifications | JIS10K100AFF, JIS5K125AFF, ANSI150Lb4BRF |
Power supply voltage | 24 V DC±10% |
Power consumption | Max. 100W |
Display | LCD (128 x 64 dots), LED (3 units: Status display) |
Display contents | Gas concentration, ransmission, prcess gas temperature, Process gas pressure, |
Communication | ModbusTM/TCP |
Analog input | Two channels (Process gas temperature, process gas pressure) |
Analog output | Two channels (Process gas concentration*, transmission, process gas temperature, process gas pressure) |
Digital input | One channel (External alarm) |
Digital output | Two channels (Warning/Calibration/Warm-up/Maintenance state/Fault) |
*고정값 또는 실시간 HCl 보정을 H2O 농도로 선택 가능
-Modbus는 슈나이더 전기(Schneider Electric Inc.)의 트레이드 마크입니다.
-특수한 프로브 길이가 필요한 경우 호리바에 문의 바람Performance
Measurement component | HCl | H2O |
Measurement range | 0-50,100,200,300,400,500 ppm*1 | 0-50 vol% |
Measured optical | 2m | |
Repeatability | Within±1.0 % of full scale | Within ±2.0 % of full scale |
Linearity | Within±1.0 % of full scale | Within ±2.0 % of full scale |
Zero drift | ±2.0% of full scale / 6 months | |
Span drift | ±2.0% of full scale / 6 months | |
Data update cycle | Approx. 2sec | |
Recommended | 6 months | |
Calibration method | HCl: Manual calibration using gas cell | |
Interference | Within±2.0% of full scale | |
Warm-up time | 3hours |
*1: Select a measurement range.
*2: You can adjust the H2O indicated value to the manual analysis value. Consult HORIBA for more details.
Usage Conditions
Ambient temperature | -20 ~ 55°C (no direct sun rays, radiant heat and heat conduction from flange) |
Ambient humidity | Relative humidity: 90% or less (no condensation) |
Dust | Ambient criterion or less |
Air purge | Instrument air (must not contain oil or mist; no dew formation) |
Air purge flow rate | 60 L/min or more (depend on the process gas conditions) |
Vibration | At 1 to 200 Hz, 1.96 m/s2 or less (excluding resonant frequency) |
Process gas conditions | Temperature: 150 to 250°C Pressure: 101.3 ± 10 kPa Flow speed: 25m/s Dust: 0.1mg/Nm3 or less |
- 이전글굴뚝 배출가스 분석장치 ENDA-5000Series 22.05.18